Welche CVEs betreffen U-Boot 2025.07?
| CVE | Schweregrad | CVSS | Fix ab | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-70290 | kritisch | 9.8 | keine Angabe | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2025-70293 | kritisch | 9.8 | keine Angabe | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2026-29009 | kritisch | 9.8 | 2026.04 | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2026-15390 | kritisch | 9.0 | keine Angabe | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2026-46728 | hoch | 8.8 | 2026.04 | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2026-71971 | hoch | 8.8 | 2026.10-rc3 | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2026-74220 | hoch | 8.8 | 2026.10-rc5 | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2026-74221 | hoch | 8.8 | 2026.10-rc5 | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2026-74222 | hoch | 8.8 | 2026.10-rc5 | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2026-29008 | hoch | 8.7 | 2026.04 | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2024-42040 | hoch | 8.1 | keine Angabe | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2026-74225 | hoch | 7.1 | 2026.10-rc5 | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2026-29007 | mittel | 6.9 | 2026.04 | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2025-45512 | mittel | 6.5 | keine Angabe | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2026-71972 | mittel | 6.0 | keine Angabe | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2026-71973 | mittel | 5.2 | 2026.10-rc4 | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2026-71974 | mittel | 4.3 | 2026.10-rc3 | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2025-70291 | ohne Bewertung | ohne Bewertung | keine Angabe | laut Schwachstellendatenbanken |
| CVE-2025-70292 | ohne Bewertung | ohne Bewertung | keine Angabe | laut Schwachstellendatenbanken |
Auf welche Version von U-Boot muss ich aktualisieren?
In U-Boot 2026.04 behoben: 4 CVEs dieser Version.
In U-Boot 2026.10-rc3 behoben: 2 CVEs dieser Version.
In U-Boot 2026.10-rc4 behoben: 1 CVE dieser Version.
In U-Boot 2026.10-rc5 behoben: 4 CVEs dieser Version.
Ohne angegebene Fix-Version: 8.
Was hat sich gegenüber U-Boot 2025.04 geändert?
Keine CVE aus 2025.04 ist in 2025.07 weggefallen.
In 2025.07 ist keine CVE hinzugekommen.
Was bedeutet die Zahl für ein Gerät?
Gezählt sind die CVEs, die öffentliche Quellen für U-Boot in Version 2025.07 nennen (NVD, OSV, Hersteller-Advisories). „Vom Hersteller bestätigt“ heißt: der CVE-Eintrag oder das Advisory stammt vom Hersteller selbst und nennt diese Version als betroffen. Einträge Dritter sind gezählt, aber nicht als bestätigt markiert.
Ob eine CVE in einem bestimmten Gerät ausnutzbar ist, hängt davon ab, welche Funktionen der Bibliothek im Build stecken und wie sie konfiguriert sind. Die Liste zeigt, was für die Version bekannt ist.
Lizenzhinweise der Quellen: OSV: CC BY 4.0.
Häufige Fragen
Wie viele CVEs hat U-Boot 2025.07?
Stand 13.11.2026: Für U-Boot 2025.07 sind 19 CVEs bekannt, 4 kritisch und 8 hoch. Auch 2026.04, die neueste gelistete Version, trägt noch 18 davon.
Ab welcher Version sind die CVEs von U-Boot 2025.07 behoben?
Keine neuere gelistete Version ist frei von allen 19 CVEs. Die Spalte „Fix ab“ nennt die Fix-Version je CVE für diese Release-Linie, soweit eine Quelle sie angibt.